10.6-10.10伦敦贵金属黄金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-10-6 | 星期一 | 867.3 | 869.3 | 868.30 | 886.88 | 891.28 | 889.08 |
2008-10-7 | 星期二 | 877.8 | 889.8 | 883.80 | |||
2008-10-8 | 星期三 | 909.6 | 912.6 | 911.10 | |||
2008-10-9 | 星期四 | 890.6 | 892.6 | 891.60 | |||
2008-10-10 | 星期五 | 889.1 | 892.1 | 890.60 | |||
单位:美元/盎司 |