10.6-10.10伦敦贵金属铂金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-10-6 | 星期一 | 964.5 | 984.5 | 974.5 | 991.9 | 1014.3 | 1003.1 |
2008-10-7 | 星期二 | 987.5 | 1007.5 | 997.5 | |||
2008-10-8 | 星期三 | 998.0 | 1022.0 | 1010.0 | |||
2008-10-9 | 星期四 | 1023.0 | 1047.0 | 1035.0 | |||
2008-10-10 | 星期五 | 986.5 | 1010.5 | 998.5 | |||
单位:美元/盎司 |