10.6-10.10纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-10-6 | 星期一 | 965 | 975 | 956 | 1013 | 977 | 1028 | 1002 |
2008-10-7 | 星期二 | 1015 | 1025 | 983 | 1029 | |||
2008-10-8 | 星期三 | 1000 | 1010 | 981 | 1023 | |||
2008-10-9 | 星期四 | 1036 | 1046 | 1010 | 1048 | |||
2008-10-10 | 星期五 | 987 | 997 | 956 | 1025 | |||
单位:美元/盎司 |