合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 359.6 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 365.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 353.7 | 356.9 | 356.9 | 356.9 | 356.9 | 3.2 | 1.0 |
2009年4月 | 363.7 | 358.3 | 358.3 | 355.2 | 355.2 | -8.5 | 5.0 |
2009年6月 | 355.7 | 356.3 | 357.4 | 352.6 | 355.7 | 0.0 | 83.0 |
2009年8月 | 354.0 | 357.0 | 359.1 | 351.8 | 354.4 | 0.4 | 1139.0 |
合计 | 1228.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。