合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 3401 | 3387 | 3387 | 3251 | 3284 | -117 | 63 |
2008年12月 | 3398 | 3384 | 3384 | 3220 | 3275 | -123 | 32 |
2009年2月 | 3400 | 3373 | 3376 | 3236 | 3262 | -138 | 23 |
2009年4月 | 3390 | 3378 | 3378 | 3229 | 3260 | -130 | 104 |
2009年6月 | 3397 | 3365 | 3366 | 3223 | 3252 | -145 | 1481 |
2009年8月 | 3389 | 3335 | 3363 | 3211 | 3250 | -139 | 20563 |
合计 | 22266 |
2.最小价格变动单位日圆/克。