合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 215.7 | - | - | - | - | - | - |
2008年11月 | 228.7 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 233.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 239.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 238.4 | 242.0 | 242.0 | 229.5 | 236.1 | -2.3 | 10.0 |
2009年8月 | 242.5 | 242.8 | 243.5 | 232.2 | 237.4 | -5.1 | 55.0 |
合计 | 65.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。