合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 209.8 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 2.2 | 1.0 |
2008年12月 | 219.5 | 228.0 | 228.0 | 228.0 | 228.0 | 8.5 | 1.0 |
2009年2月 | 217.1 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 220.6 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 232.3 | 229.2 | 237.1 | 229.2 | 235.6 | 3.3 | 7.0 |
2009年8月 | 227.7 | 232.0 | 241.6 | 231.8 | 237.0 | 9.3 | 53.0 |
合计 | 62.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。