合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 318.6 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 319.6 | 320.9 | 320.9 | 319.5 | 319.5 | -0.1 | 11.0 |
2009年2月 | 319.8 | 325.0 | 325.0 | 316.1 | 316.1 | -3.7 | 2.0 |
2009年4月 | 320.0 | 324.7 | 324.7 | 315.2 | 315.2 | -4.8 | 4.0 |
2009年6月 | 318.7 | 325.9 | 325.9 | 310.8 | 312.9 | -5.8 | 36.0 |
2009年8月 | 318.2 | 325.2 | 325.2 | 309.3 | 315.2 | -3.0 | 1341.0 |
合计 | 1394.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。