品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0811 | 14430 | 14480 | 13020 | 13790 | -290 | 13382 | -1628 | 13255 | 12512 | 85782.06 | |||
al0812 | 14300 | 14660 | 13100 | 13890 | -350 | 31100 | -8728 | 13360 | 112868 | 788832.50 | |||
al0901 | 14470 | 14715 | 13155 | 13915 | -355 | 119678 | 63000 | 13415 | 1157496 | 8033593.08 | |||
al0902 | 14600 | 14830 | 13255 | 14000 | -380 | 26270 | 10038 | 13500 | 69602 | 481836.77 | |||
al0903 | 14500 | 14930 | 13400 | 14140 | -360 | 21440 | 3582 | 13660 | 30426 | 213069.71 | |||
al0904 | 14770 | 15050 | 13500 | 14210 | -390 | 4864 | 1380 | 13810 | 7856 | 55075.82 | |||
al0905 | 14935 | 15125 | 13610 | 14405 | -335 | 2026 | 498 | 13870 | 4040 | 28867.85 | |||
al0906 | 14915 | 15155 | 13800 | 14325 | -475 | 598 | 158 | 13940 | 618 | 4476.72 | |||
al0907 | 14815 | 15170 | 13890 | 14450 | -365 | 860 | 218 | 13950 | 822 | 6060.29 | |||
al0908 | 15135 | 15200 | 13900 | 14490 | -450 | 178 | 32 | 14140 | 230 | 1680.72 | |||
al0909 | 14725 | 15000 | 13930 | 14840 | -110 | 50 | 6 | 14175 | 90 | 652.96 | |||
al0910 | 14855 | 15300 | 14125 | 14995 | 345 | 92 | 62 | 14270 | 550 | 4068.08 | |||
al小计 | 15300 | 13020 | 220538 | 68618 | 1397110 | 9703996.57 | |||||||
| |||||||||||||
au0811 | 179.47 | 196.97 | 176.04 | 176.04 | -13.75 | 8 | 4 | 176.04 | 14 | 252.02 | |||
au0812 | 175.00 | 177.60 | 155.44 | 159.30 | -17.34 | 40386 | 8320 | 156.73 | 181630 | 3072302.73 | |||
au0901 | 176.50 | 178.69 | 154.93 | 159.28 | -16.48 | 1174 | 688 | 156.21 | 2950 | 48372.58 | |||
au0902 | 175.59 | 178.00 | 156.20 | 159.39 | -17.69 | 164 | 10 | 156.99 | 358 | 6007.21 | |||
au0903 | 174.40 | 179.06 | 155.84 | 159.97 | -18.33 | 48 | 18 | 158.62 | 100 | 1687.23 | |||
au0904 | 176.90 | 176.90 | 174.00 | 174.00 | -3.05 | 6 | 0 | 175.75 | 8 | 140.60 | |||
au0905 | 179.88 | 179.88 | 156.83 | 162.00 | -15.00 | 84 | 46 | 161.66 | 122 | 2025.65 | |||
au0906 | 178.00 | 179.07 | 156.24 | 160.97 | -16.36 | 17874 | 12192 | 157.27 | 31686 | 523893.51 | |||
au0907 | 176.60 | 179.00 | 157.13 | 161.95 | -16.05 | 38 | 2 | 158.17 | 104 | 1723.58 | |||
au0908 | 191.52 | 191.52 | 178.11 | 178.11 | -24.62 | 44 | 36 | 178.11 | 44 | 789.05 | |||
au0909 | 174.01 | 179.60 | 159.51 | 163.00 | -13.90 | 228 | 8 | 160.48 | 482 | 7885.76 | |||
au0910 | 171.50 | 171.50 | 168.51 | 168.51 | -18.41 | 2 | 2 | 170.00 | 4 | 68.00 | |||
au小计 | 196.97 | 154.93 | 60056 | 21326 | 217502 | 3665147.90 | |||||||
| |||||||||||||
cu0811 | 38800 | 40000 | 34150 | 34150 | -4270 | 21350 | -2608 | 34150 | 7796 | 151052.40 | |||
cu0812 | 38410 | 39800 | 34000 | 34000 | -4060 | 37788 | -9706 | 34000 | 68026 | 1313030.61 | |||
cu0901 | 38320 | 39380 | 33900 | 33900 | -3790 | 78250 | 8972 | 33900 | 452936 | 8699171.00 | |||
cu0902 | 38030 | 39280 | 33480 | 33480 | -4220 | 12848 | 474 | 33480 | 10924 | 206744.65 | |||
cu0903 | 38000 | 39680 | 33530 | 33530 | -4320 | 8164 | 712 | 33530 | 5096 | 94586.83 | |||
cu0904 | 38680 | 39350 | 33790 | 33790 | -4110 | 5340 | 556 | 33790 | 2162 | 41393.98 | |||
cu0905 | 38300 | 39400 | 33730 | 33730 | -4370 | 3828 | 136 | 33730 | 1326 | 25209.69 | |||
cu0906 | 38310 | 39810 | 33520 | 33520 | -4320 | 2028 | -24 | 33520 | 608 | 11296.88 | |||
cu0907 | 39000 | 39480 | 33720 | 33720 | -4040 | 1034 | 28 | 33720 | 426 | 7912.80 | |||
cu0908 | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | -1980 | 202 | 0 | 47300 | 2 | 47.30 | |||
cu0909 | 47650 | 0 | 28 | 0 | 47650 | 0 | 0.00 | ||||||
cu小计 | 47300 | 33480 | 170860 | -1460 | 549302 | 10550446.14 | |||||||
|
zn0811 | 10295 | 10550 | 8980 | 8980 | -1240 | 11310 | -1170 | 8980 | 6266 | 31726.81 | |||
zn0812 | 10480 | 10690 | 9060 | 9060 | -1300 | 38478 | -14852 | 9060 | 88856 | 461351.60 | |||
zn0901 | 10605 | 10860 | 9210 | 9210 | -1240 | 78574 | 18148 | 9210 | 482478 | 2539493.40 | |||
zn0902 | 10680 | 10920 | 9215 | 9215 | -1290 | 7726 | 2354 | 9215 | 11988 | 61207.30 | |||
zn0903 | 10600 | 11105 | 9335 | 9335 | -1265 | 1700 | 140 | 9335 | 2406 | 12175.66 | |||
zn0904 | 10710 | 11185 | 9460 | 9480 | -1230 | 672 | -46 | 9460 | 724 | 3680.32 | |||
zn0905 | 10810 | 11300 | 9525 | 9525 | -1240 | 1204 | 268 | 9525 | 1192 | 6316.16 | |||
zn0906 | 10900 | 11245 | 9530 | 9630 | -1470 | 500 | 196 | 9575 | 1124 | 5705.02 | |||
zn0907 | 11105 | 11450 | 9520 | 9570 | -1530 | 498 | 94 | 9550 | 342 | 1740.41 | |||
zn0908 | 11160 | 11570 | 9945 | 9945 | -1155 | 162 | -32 | 9945 | 80 | 435.42 | |||
zn0909 | 11100 | 11555 | 9840 | 9840 | -1310 | 216 | 8 | 9840 | 172 | 937.14 | |||
zn0910 | 11380 | 11870 | 9980 | 9980 | -1320 | 72 | 26 | 9980 | 120 | 648.97 | |||
zn小计 | 11870 | 8980 | 141112 | 5134 | 595748 | 3125418.22 | |||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |