合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 293.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 296.5 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 1.5 | 1.0 |
2009年2月 | 296.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | -13.0 | 1.0 |
2009年4月 | 297.5 | 301.7 | 301.7 | 280.5 | 280.5 | -17.0 | 7.0 |
2009年6月 | 294.3 | 299.0 | 301.7 | 272.4 | 273.2 | -21.1 | 58.0 |
2009年8月 | 302.2 | 304.9 | 304.9 | 266.4 | 266.5 | -35.7 | 1087.0 |
合计 | 1154.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。