10.20-10.24纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-10-20 | 星期一 | 795.0 | 795.8 | 783.3 | 797.4 | 732.2 | 763.0 | 747.6 |
2008-10-21 | 星期二 | 769.9 | 770.7 | 764.2 | 779.9 | |||
2008-10-22 | 星期三 | 728.2 | 729.0 | 718.9 | 758.9 | |||
2008-10-23 | 星期四 | 721.1 | 721.9 | 697.4 | 732.2 | |||
2008-10-24 | 星期五 | 734.3 | 735.3 | 697.0 | 746.6 | |||
单位:美元/盎司 |