合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年10月 | 283.2 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 298.0 | 277.4 | 278.5 | 277.2 | 278.0 | -20.0 | 15.0 |
2009年2月 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 264.3 | 264.3 | -18.8 | 11.0 |
2009年4月 | 280.5 | 280.5 | 281.0 | 265.0 | 265.0 | -15.5 | 5.0 |
2009年6月 | 273.2 | 279.5 | 286.1 | 258.6 | 259.1 | -14.1 | 85.0 |
2009年8月 | 266.5 | 281.0 | 285.9 | 257.2 | 259.5 | -7.0 | 1002.0 |
合计 | 1118.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。