日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-10-6 周一 17,000 17,200 17,100
2008-10-7 周二 16,500 16,700 16,600
2008-10-8 周三 16,500 16,700 16,600
2008-10-9 周四 16,300 16,500 16,400
2008-10-10 周五 15,900 16,200 16,050
2008-10-13 周一 15,300 15,600 15,450
2008-10-14 周二 15,300 15,600 15,450
2008-10-15 周三 15,300 15,600 15,450
2008-10-16 周四 15,000 15,300 15,150
2008-10-17 周五 14,500 14,800 14,650
2008-10-20 周一 13,900 14,200 14,050
2008-10-21 周二 13,000 13,300 13,150
2008-10-22 周三 12,500 12,800 12,650
2008-10-23 周四 11,600 11,900 11,750
2008-10-24 周五 11,600 11,900 11,750
2008-10-27 周一 11,200 11,500 11,350
2008-10-28 周二 11,300 11,600 11,450
2008-10-29 周三 11,300 11,600 11,450
2008-10-30 周四 11,300 11,600 11,450
2008-10-31 周五 11,000 11,300 11,150
月均价 13,955