品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0811 | 13840 | 14350 | 13500 | 14180 | 480 | 10522 | -2034 | 14210 | 6866 | 48220.81 | |||
al0812 | 13585 | 14465 | 13515 | 14330 | 610 | 23902 | -3392 | 14330 | 35922 | 252072.04 | |||
al0901 | 13760 | 14580 | 13515 | 14455 | 705 | 97032 | -7732 | 14420 | 1338436 | 9428775.68 | |||
al0902 | 13685 | 14865 | 13630 | 14510 | 685 | 25396 | 1710 | 14465 | 78994 | 558352.04 | |||
al0903 | 13950 | 14680 | 13705 | 14560 | 600 | 22098 | 708 | 14480 | 30194 | 214312.50 | |||
al0904 | 14300 | 14690 | 13800 | 14610 | 575 | 5960 | 1060 | 14540 | 10382 | 74271.52 | |||
al0905 | 14160 | 14720 | 13800 | 14655 | 495 | 2974 | 960 | 14575 | 6552 | 46909.19 | |||
al0906 | 14305 | 14750 | 14000 | 14685 | 435 | 1036 | 230 | 14595 | 2060 | 14823.35 | |||
al0907 | 14210 | 14770 | 14010 | 14690 | 405 | 736 | -172 | 14640 | 694 | 4959.18 | |||
al0908 | 14670 | 14755 | 14205 | 14755 | 355 | 202 | 30 | 14750 | 206 | 1479.44 | |||
al0909 | 14455 | 14885 | 14115 | 14645 | -5 | 48 | 2 | 14580 | 24 | 173.41 | |||
al0910 | 14700 | 14950 | 14310 | 14885 | 185 | 78 | -12 | 14885 | 110 | 806.47 | |||
al小计 | 14950 | 13500 | 189984 | -8642 | 1510440 | 10645155.63 | |||||||
| |||||||||||||
au0811 | 155.72 | 168.00 | 150.00 | 168.00 | 4.29 | 2 | -4 | 168.00 | 26 | 418.11 | |||
au0812 | 160.30 | 168.60 | 152.14 | 168.30 | 19.40 | 9308 | -35986 | 167.47 | 201108 | 3204541.58 | |||
au0901 | 157.00 | 170.15 | 152.00 | 169.31 | 19.91 | 1512 | 294 | 167.81 | 5812 | 93256.62 | |||
au0902 | 160.70 | 169.00 | 152.00 | 169.00 | 19.86 | 202 | 76 | 167.64 | 642 | 10325.75 | |||
au0903 | 160.36 | 169.00 | 150.72 | 167.61 | 16.93 | 62 | 0 | 167.92 | 222 | 3528.29 | |||
au0904 | 166.96 | 167.40 | 158.00 | 166.49 | -7.51 | 24 | 18 | 167.03 | 46 | 751.79 | |||
au0905 | 163.88 | 169.00 | 150.00 | 169.00 | 15.43 | 88 | 0 | 167.73 | 316 | 5114.59 | |||
au0906 | 159.98 | 168.55 | 149.50 | 168.50 | 19.10 | 50946 | 20332 | 167.48 | 307882 | 4986573.93 | |||
au0907 | 163.00 | 169.54 | 156.16 | 169.54 | 18.04 | 44 | 4 | 168.41 | 74 | 1210.31 | |||
au0908 | 159.82 | 168.70 | 159.82 | 162.50 | -3.14 | 82 | -2 | 166.92 | 18 | 295.75 | |||
au0909 | 158.50 | 172.88 | 154.10 | 170.09 | 17.64 | 362 | -32 | 169.02 | 378 | 6131.27 | |||
au0910 | 164.00 | 168.15 | 164.00 | 168.15 | 6.65 | 0 | -2 | 167.15 | 6 | 99.66 | |||
au小计 | 172.88 | 149.50 | 62632 | -15302 | 516530 | 8312247.64 | |||||||
| |||||||||||||
cu0811 | 32780 | 33900 | 31140 | 33900 | -250 | 8850 | 870 | 33890 | 7690 | 123687.06 | |||
cu0812 | 32640 | 33500 | 30930 | 33500 | -500 | 22262 | 2098 | 33490 | 45094 | 720729.22 | |||
cu0901 | 32540 | 33100 | 30550 | 33100 | -800 | 69386 | 42670 | 33060 | 704314 | 11216464.50 | |||
cu0902 | 32140 | 32920 | 30450 | 32920 | -560 | 18138 | 10724 | 32910 | 60246 | 952479.13 | |||
cu0903 | 32180 | 33030 | 30520 | 33030 | -500 | 9438 | 1476 | 33020 | 15736 | 249231.29 | |||
cu0904 | 32430 | 33380 | 30660 | 33380 | -410 | 5370 | 426 | 33350 | 5378 | 86109.74 | |||
cu0905 | 32380 | 33510 | 30400 | 33490 | -240 | 4172 | 584 | 33460 | 3824 | 61592.06 | |||
cu0906 | 32170 | 33200 | 30510 | 33200 | -320 | 2506 | 478 | 33200 | 3218 | 50732.26 | |||
cu0907 | 32370 | 33230 | 30600 | 33230 | -490 | 908 | -126 | 33230 | 788 | 12420.54 | |||
cu0908 | 45410 | 45410 | 38920 | 38920 | -8380 | 190 | -12 | 38920 | 66 | 1405.73 | |||
cu0909 | 47650 | 0 | 28 | 0 | 47650 | 0 | 0.00 | ||||||
cu0910 | 43830 | 43830 | 41630 | 41630 | -6020 | 24 | 24 | 41630 | 30 | 650.85 | |||
cu小计 | 45410 | 30400 | 141272 | 59212 | 846384 | 13475502.38 | |||||||
|
zn0811 | 8850 | 9330 | 8420 | 9330 | 420 | 8472 | -2490 | 9325 | 6170 | 27398.00 | |||
zn0812 | 8740 | 9405 | 8500 | 9405 | 345 | 18552 | -3644 | 9400 | 46370 | 207800.10 | |||
zn0901 | 9000 | 9515 | 8620 | 9515 | 305 | 61642 | 864 | 9505 | 787182 | 3568251.76 | |||
zn0902 | 9190 | 9640 | 8750 | 9640 | 425 | 13962 | 6236 | 9630 | 55226 | 252165.20 | |||
zn0903 | 9200 | 9715 | 8805 | 9715 | 515 | 4580 | -984 | 9700 | 13026 | 60574.26 | |||
zn0904 | 9500 | 9845 | 9000 | 9820 | 415 | 1138 | 328 | 9820 | 952 | 4461.96 | |||
zn0905 | 9930 | 9930 | 9055 | 9905 | 505 | 2018 | 490 | 9900 | 1806 | 8536.36 | |||
zn0906 | 9800 | 10120 | 9200 | 10120 | 620 | 1536 | 922 | 10095 | 2292 | 11069.62 | |||
zn0907 | 9900 | 10095 | 9220 | 10095 | 495 | 664 | 94 | 10095 | 860 | 4083.69 | |||
zn0908 | 9545 | 10235 | 9400 | 10235 | 290 | 40 | 4 | 10235 | 12 | 58.42 | |||
zn0909 | 9590 | 10240 | 9205 | 10240 | 655 | 248 | 28 | 10140 | 128 | 615.82 | |||
zn0910 | 9850 | 10310 | 9255 | 10310 | 460 | 78 | -10 | 10310 | 78 | 384.37 | |||
zn小计 | 10310 | 8420 | 112930 | 1838 | 914102 | 4145399.56 | |||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。