10.27-10.31TOCOM一周铂金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-10-27 | 星期一 | 2424 | 2481 | 2532 | 2454 | 2493 | 2491 |
2008-10-28 | 星期二 | 2454 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | |
2008-10-29 | 星期三 | 2509 | 2580 | 2580 | 2407 | 2494 | |
2008-10-30 | 星期四 | 2490 | 2526 | 2761 | 2526 | 2644 | |
2008-10-31 | 星期五 | 2755 | 2583 | 2583 | 2458 | 2521 | |
单位:日圆/克 |