10.27-10.31纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-10-27 | 星期一 | 728.6 | 729.6 | 713.1 | 746.9 | 726.6 | 756.1 | 741.4 |
2008-10-28 | 星期二 | 743.8 | 744.8 | 726.7 | 750.3 | |||
2008-10-29 | 星期三 | 755.3 | 756.3 | 746.3 | 774.6 | |||
2008-10-30 | 星期四 | 735.7 | 736.7 | 731.5 | 767.7 | |||
2008-10-31 | 星期五 | 723.7 | 724.7 | 715.6 | 740.8 | |||
单位:美元/盎司 |