合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 2744 | 2582 | 2759 | 2582 | 2759 | 15 | 15 |
2009年2月 | 2713 | 2581 | 2730 | 2550 | 2730 | 17 | 26 |
2009年4月 | 2741 | 2580 | 2723 | 2542 | 2723 | -18 | 52 |
2009年6月 | 2743 | 2619 | 2741 | 2532 | 2741 | -2 | 245 |
2009年8月 | 2757 | 2610 | 2734 | 2524 | 2734 | -23 | 1851 |
2009年10月 | 2740 | 2600 | 2732 | 2496 | 2711 | -29 | 22347 |
合计 | 24536 |
2.最小价格变动单位日圆/克。