合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 207.5 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | -7.5 | 1.0 |
2009年2月 | 210.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 212.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 216.0 | 212.7 | 213.2 | 212.7 | 213.2 | -2.8 | 2.0 |
2009年8月 | 221.4 | 211.5 | 213.7 | 208.5 | 213.7 | -7.7 | 10.0 |
2009年10月 | 220.5 | 216.7 | 216.7 | 209.2 | 215.4 | -5.1 | 34.0 |
合计 | 47.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。