11.3-11.7伦敦贵金属白银收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-11-3 | 星期一 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 10.14 | 10.24 | 10.19 |
2008-11-4 | 星期二 | 10.43 | 10.53 | 10.48 | |||
2008-11-5 | 星期三 | 10.27 | 10.37 | 10.32 | |||
2008-11-6 | 星期四 | - | - | - | |||
2008-11-7 | 星期五 | 10.04 | 10.14 | 10.09 | |||
单位:美元/盎司 |