11.3-11.7纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-11-3 | 星期一 | 812 | 822 | 800 | 841 | 819 | 868 | 843 |
2008-11-4 | 星期二 | 843 | 853 | 806 | 858 | |||
2008-11-5 | 星期三 | 859 | 869 | 850 | 894 | |||
2008-11-6 | 星期四 | 826 | 836 | 812 | 878 | |||
2008-11-7 | 星期五 | 844 | 854 | 828 | 867 | |||
单位:美元/盎司 |