日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年10月 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | --- | --- | --- | 370.0 | 1.0 |
2008年12月 | 210.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | -9.0 | --- | --- | 179.0 | --- |
2009年2月 | 212.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | -11.0 | 200.0 | 201.0 | 92.0 | 1.0 |
2009年4月 | 213.2 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | -1.7 | 206.1 | --- | 122.0 | 2.0 |
2009年6月 | 213.7 | 208.4 | 209.2 | 208.4 | 209.2 | -4.5 | 210.3 | 217.9 | 62.0 | 4.0 |
2009年8月 | 215.4 | 210.7 | 215.2 | 210.4 | 215.2 | -0.2 | 212.5 | 215.4 | 48.0 | 49.0 |
总计 | 57.0 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |