合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 307.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 309.5 | 285.0 | 285.0 | 283.6 | 283.6 | -25.9 | 5.0 |
2009年4月 | 307.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | -24.0 | 1.0 |
2009年6月 | 308.9 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 311.3 | 279.0 | 289.5 | 277.6 | 287.3 | -24.0 | 167.0 |
2009年10月 | 309.4 | 283.5 | 290.4 | 281.3 | 287.3 | -22.1 | 575.0 |
合计 | 748.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。