11.10-11.14纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-11-10 | 星期一 | 853 | 863 | 835 | 889 | 808 | 849 | 829 |
2008-11-11 | 星期二 | 814 | 824 | 801 | 829 | |||
2008-11-12 | 星期三 | 811 | 821 | 795 | 833 | |||
2008-11-13 | 星期四 | 828 | 838 | 789 | 843 | |||
2008-11-14 | 星期五 | 833 | 843 | 821 | 853 | |||
单位:美元/盎司 |