11.10-11.14纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-11-10 | 星期一 | 219 | 227 | 219 | 235 | 212 | 228 | 220 |
2008-11-11 | 星期二 | 215 | 223 | 213 | 231 | |||
2008-11-12 | 星期三 | 211 | 219 | 209 | 225 | |||
2008-11-13 | 星期四 | 211 | 219 | 207 | 225 | |||
2008-11-14 | 星期五 | 213 | 223 | 211 | 225 | |||
单位:美元/盎司 |