合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 297.0 | 286.3 | 286.3 | 283.0 | 283.0 | -14.0 | 12.0 |
2009年2月 | 298.2 | 288.7 | 289.4 | 282.4 | 282.4 | -15.8 | 13.0 |
2009年4月 | 298.5 | 286.3 | 286.3 | 283.8 | 283.8 | -14.7 | 3.0 |
2009年6月 | 300.9 | 287.4 | 287.4 | 282.8 | 282.8 | -18.1 | 5.0 |
2009年8月 | 301.4 | 286.8 | 288.1 | 282.1 | 285.0 | -16.4 | 293.0 |
2009年10月 | 298.2 | 286.1 | 288.0 | 280.9 | 283.4 | -14.8 | 837.0 |
合计 | 1163.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。