合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 283.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年2月 | 282.4 | 270.0 | 270.0 | 269.3 | 269.3 | -13.1 | 3.0 |
2009年4月 | 283.8 | 270.0 | 287.9 | 270.0 | 287.9 | 4.1 | 8.0 |
2009年6月 | 282.8 | 270.7 | 278.5 | 270.7 | 278.5 | -4.3 | 3.0 |
2009年8月 | 285.0 | 267.8 | 281.4 | 267.8 | 280.5 | -4.5 | 37.0 |
2009年10月 | 283.4 | 268.0 | 284.7 | 267.0 | 282.3 | -1.1 | 665.0 |
合计 | 716.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。