合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 276.0 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | 53.5 | 1.0 |
2009年2月 | 269.3 | 309.3 | 309.3 | 309.3 | 309.3 | 40.0 | 1.0 |
2009年4月 | 287.9 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 40.0 | 30.0 |
2009年6月 | 278.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 40.0 | 2.0 |
2009年8月 | 280.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 40.0 | 10.0 |
2009年10月 | 282.3 | 322.3 | 322.3 | 320.9 | 322.3 | 40.0 | 848.0 |
合计 | 892.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。