热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2008年11.24-11.28上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al0812 13185 13235 12800 12850 -310 13404 -2108 13035 6720 44024.38
al0901 13190 13390 12900 12940 -310 43754 -7420 13150 48248 318769.33
al0902 13250 13365 12865 12945 -315 88728 11044 13165 367044 2424918.69
al0903 13205 13380 12915 13000 -270 36414 2190 13195 38916 257829.04
al0904 13195 13450 13000 13080 -190 15000 1032 13275 8820 58751.50
al0905 13335 13500 13150 13170 -165 8670 174 13360 4392 29414.96
al0906 13415 13600 13240 13250 -160 2476 128 13425 1134 7634.00
al0907 13390 13640 13210 13210 -265 1116 18 13465 116 781.96
al0908 13400 13685 13380 13380 -160 420 20 13525 94 636.12
al0909 13585 13700 13560 13575 15 214 16 13675 80 545.84
al0910 13635 13900 13455 13680 45 288 46 13680 136 931.29
al0911 13705 14195 13685 13685 -195 4 -2 13815 20 138.07
al小计 14195 12800 210488 5138 475720 3144375.19

au0812 174.59 184.20 174.00 182.00 15.00 1138 -396 181.65 666 11912.14
au0901 174.38 179.18 173.50 176.40 9.10 864 -366 177.43 1414 24962.79
au0902 172.68 178.40 170.85 177.22 11.22 270 100 177.44 532 9307.87
au0903 172.60 178.14 163.73 177.00 12.00 70 10 177.56 180 3159.42
au0904 173.77 178.02 173.77 178.02 12.52 28 -2 178.02 12 211.30
au0905 172.51 179.46 171.35 178.47 12.87 70 -10 178.58 122 2154.60
au0906 171.47 179.47 171.47 177.47 12.64 41910 -11330 178.29 127734 2263894.78
au0907 172.84 178.93 171.78 178.60 12.60 60 -14 178.50 166 2937.71
au0908 165.50 0.00 82 0 164.48 0 0.00
au0909 174.75 180.00 173.00 178.73 11.73 386 14 179.50 440 7740.34
au0910 173.25 181.71 173.25 178.40 13.40 6 4 179.70 14 246.42
au0911 177.00 180.00 175.02 179.20 17.80 36 36 178.62 94 1661.01
au小计 184.20 163.73 44920 -11954 131374 2328188.38

cu0812 29560 30000 28550 29850 770 13590 -2036 29790 9972 146829.50
cu0901 28020 29360 27500 28970 1070 39948 -12470 29020 68074 965734.85
cu0902 27380 28780 26520 28350 1400 143380 34350 28410 872828 12060226.12
cu0903 26940 28490 26100 28180 1580 33254 7048 28170 73162 1003921.30
cu0904 26880 28290 26000 27980 1460 13344 2298 28030 14184 193130.24
cu0905 27000 28190 26000 27880 1300 8666 1372 27960 7808 105843.28
cu0906 26870 28150 26100 27900 1340 4910 438 27910 4194 56827.28
cu0907 26800 28200 26000 27920 1320 2822 188 27970 2110 28525.95
cu0908 35860 35860 35860 35860 -1500 68 0 35860 4 71.72
cu0909 42150 42150 42150 42150 -1760 28 0 42150 2 42.15
cu0910 32880 0 10 0 32880 0 0.00
cu0911 30240 30240 30240 30240 -2640 10 10 30240 10 151.20
cu小计 42150 26000 260030 31198 1052348 14561303.59

zn0812 9325 9760 9325 9600 300 9506 -1294 9635 5598 26831.12
zn0901 9400 9840 9375 9665 305 22316 -11742 9730 48450 232093.04
zn0902 9485 9920 9425 9710 285 51456 9776 9805 339634 1647845.43
zn0903 9570 9970 9520 9750 240 8864 2112 9860 11568 56442.61
zn0904 9630 10000 9600 9850 250 2736 188 9950 1688 8237.14
zn0905 9730 10115 9680 9980 280 3464 12 10000 1346 6652.76
zn0906 9895 10150 9800 9970 220 2114 -50 10095 272 1358.88
zn0907 10000 10180 9885 10135 220 900 -2 10145 116 579.92
zn0908 10080 10450 10080 10235 155 144 -4 10300 30 153.05
zn0909 9935 10330 9935 10295 295 274 6 10290 14 71.34
zn0910 9930 10400 9930 10160 210 84 0 10200 20 100.99
zn0911 10680 10695 10250 10695 425 14 2 10470 10 52.57
zn小计 10695 9325 101872 -996 408746 1980418.84

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-119817-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览