纽约商品交易所(COMEX)期金1日收盘下跌。其中,2月期金下跌42.2美元,收于776.8美元/盎司。
以下是COMEX期金1日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GLNF) 811.9 811.9 811.9 775.6 -42.0 714 3918
2月/09(GLNG) 793.5 793.5 769.0 776.8 -42.2 89526 162971
4月/09(GLNJ) 819.5 819.5 819.5 778.0 -42.3 356 25084
6月/09(GLNM) 821.0 821.0 821.0 779.5 -42.4 296 23735
8月/09(GLNQ) 815.9 815.9 815.9 781.4 -42.5 2 11850
10月/08(GLNV) 824.9 824.9 824.9 783.4 -42.6 - 2866
12月/08(GLNZ) 827.0 827.0 827.0 785.5 -42.8 851 14575
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所