纽约商品交易所(COMEX)期金3日收盘下跌。其中,2月期金下跌12.8美元,收于770.5美元/盎司。
以下是COMEX期金3日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GLNF) 782.1 782.1 782.1 769.2 -12.9 209 3255
2月/09(GLNG) 767.0 780.2 764.8 770.5 -12.8 61795 161027
4月/09(GLNJ) 784.5 784.5 784.5 771.8 -12.7 609 25293
6月/09(GLNM) 786.0 786.0 786.0 773.3 -12.7 1241 25500
8月/09(GLNQ) 787.9 787.9 787.9 775.0 -12.9 21 10897
10月/08(GLNV) 824.9 824.9 824.9 776.8 -13.1 - 2866
12月/08(GLNZ) 792.0 792.0 792.0 778.7 -13.3 1029 14153
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所