12.1-12.5香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-12-1 | 星期一 | 7426 | 7511 | 7469 | 7158 | 7233 | 7195 |
2008-12-2 | 星期二 | 7055 | 7180 | 7118 | |||
2008-12-3 | 星期三 | 7153 | 7218 | 7186 | |||
2008-12-4 | 星期四 | 7080 | 7135 | 7108 | |||
2008-12-5 | 星期五 | 7075 | 7120 | 7098 | |||
单位:港元/司马两 | |||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |