12.1-12.5纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-1 | 星期一 | 9.23 | 9.31 | 9.20 | 9.48 | 9.27 | 9.67 | 9.47 |
2008-12-2 | 星期二 | 9.55 | 9.63 | 9.41 | 9.77 | |||
2008-12-3 | 星期三 | 9.65 | 9.73 | 9.27 | 9.80 | |||
2008-12-4 | 星期四 | 9.47 | 9.55 | 9.33 | 9.72 | |||
2008-12-5 | 星期五 | 9.46 | 9.56 | 9.12 | 9.56 | |||
单位:美元/盎司 |