12.1-12.5纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-1 | 星期一 | 790 | 800 | 781 | 818 | 785 | 820 | 802 |
2008-12-2 | 星期二 | 807 | 817 | 794 | 825 | |||
2008-12-3 | 星期三 | 806 | 816 | 791 | 821 | |||
2008-12-4 | 星期四 | 793 | 803 | 785 | 818 | |||
2008-12-5 | 星期五 | 805 | 815 | 773 | 816 | |||
单位:美元/盎司 |