12.1-12.5纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-1 | 星期一 | 173 | 181 | 169 | 186 | 166 | 181 | 174 |
2008-12-2 | 星期二 | 170 | 178 | 168 | 179 | |||
2008-12-3 | 星期三 | 172 | 180 | 168 | 182 | |||
2008-12-4 | 星期四 | 167 | 175 | 167 | 181 | |||
2008-12-5 | 星期五 | 161 | 171 | 158 | 179 | |||
单位:美元/盎司 |