合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 2286 | 2297 | 2334 | 2297 | 2325 | 39 | 267 |
2009年2月 | 2290 | 2302 | 2329 | 2300 | 2324 | 34 | 64 |
2009年4月 | 2291 | 2300 | 2334 | 2300 | 2330 | 39 | 107 |
2009年6月 | 2283 | 2302 | 2337 | 2301 | 2323 | 40 | 461 |
2009年8月 | 2278 | 2298 | 2338 | 2298 | 2319 | 41 | 3358 |
2009年10月 | 2277 | 2297 | 2336 | 2296 | 2318 | 41 | 43601 |
合计 | 47858 |
2.最小价格变动单位日圆/克。