12.8-12.12香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-12-8 | 星期一 | 7020 | 7168 | 7094 | 7229 | 7334 | 7281 |
2008-12-9 | 星期二 | 7090 | 7147 | 7119 | |||
2008-12-10 | 星期三 | 7159 | 7230 | 7195 | |||
2008-12-11 | 星期四 | 7412 | 7545 | 7479 | |||
2008-12-12 | 星期五 | 7463 | 7578 | 7521 | |||
单位:港元/司马两 | |||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |