合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 2380 | 2400 | 2507 | 2400 | 2496 | 116 | 63 |
2009年2月 | 2360 | 2425 | 2508 | 2425 | 2443 | 83 | 31 |
2009年4月 | 2350 | 2429 | 2497 | 2429 | 2468 | 118 | 79 |
2009年6月 | 2396 | 2425 | 2500 | 2425 | 2440 | 44 | 251 |
2009年8月 | 2392 | 2439 | 2494 | 2424 | 2433 | 41 | 787 |
2009年10月 | 2387 | 2430 | 2493 | 2406 | 2427 | 40 | 12726 |
合计 | 13937 |
2.最小价格变动单位日圆/克。