合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 303.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | -3.5 | 2.0 |
2009年2月 | 300.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 299.6 | 306.3 | 306.3 | 302.3 | 302.3 | 2.7 | 3.0 |
2009年6月 | 300.1 | 306.3 | 307.0 | 304.4 | 304.4 | 4.3 | 12.0 |
2009年8月 | 300.7 | 306.5 | 308.0 | 306.5 | 308.0 | 7.3 | 13.0 |
2009年10月 | 299.7 | 306.7 | 307.5 | 302.8 | 304.0 | 4.3 | 295.0 |
合计 | 325.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。