合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年12月 | 2415 | 2426 | 2435 | 2405 | 2422 | 7 | 351 |
2009年2月 | 2419 | 2434 | 2440 | 2413 | 2430 | 11 | 93 |
2009年4月 | 2424 | 2434 | 2442 | 2415 | 2436 | 12 | 147 |
2009年6月 | 2422 | 2439 | 2452 | 2420 | 2435 | 13 | 313 |
2009年8月 | 2420 | 2437 | 2452 | 2414 | 2439 | 19 | 3973 |
2009年10月 | 2418 | 2440 | 2449 | 2412 | 2434 | 16 | 53776 |
合计 | 58653 |
2.最小价格变动单位日圆/克。