纽约商品交易所(COMEX)期金18日收盘下跌。其中2月期金下跌7.9美元,收于860.6美元/盎司。
以下是COMEX期金18日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GLNF) 807.6 807.6 807.6 859.8 -7.9 270 1389
2月/09(GLNG) 873.0 873.0 850.4 860.6 -7.9 95909 182905
4月/09(GLNJ) 861.5 861.5 861.0 861.4 -8.0 1099 26752
6月/09(GLNM) 870.5 870.5 870.5 862.4 -8.1 726 28659
8月/09(GLNQ) 871.8 871.8 871.8 863.7 -8.1 4 10972
10月/08(GLNV) 873.1 873.1 873.1 865.0 -8.1 - 3358
12月/08(GLNZ) 874.7 874.7 874.7 866.6 -8.1 347 15251
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所