合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 316.1 | 312.0 | 313.0 | 310.6 | 310.6 | -5.5 | 12.0 |
2009年4月 | 316.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 317.9 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 318.5 | 313.7 | 313.7 | 312.2 | 312.2 | -6.3 | 32.0 |
2009年10月 | 316.9 | 313.1 | 314.8 | 307.7 | 308.2 | -8.7 | 172.0 |
2009年12月 | - | 312.2 | 314.4 | 307.0 | 307.1 | - | 166.0 |
合计 | 382.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。