12.15-12.19纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-15 | 星期一 | 836.9 | 837.7 | 820.9 | 843.0 | 837.2 | 861.0 | 849.1 |
2008-12-16 | 星期二 | 857.5 | 858.3 | 831.6 | 860.7 | |||
2008-12-17 | 星期三 | 867.4 | 868.2 | 852.9 | 882.5 | |||
2008-12-18 | 星期四 | 853.1 | 853.9 | 848.2 | 876.2 | |||
2008-12-19 | 星期五 | 837.9 | 838.7 | 832.6 | 842.5 | |||
单位:美元/盎司 |