合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 310.6 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 311.5 | 314.5 | 314.5 | 314.4 | 314.4 | 2.9 | 4.0 |
2009年6月 | 311.5 | 314.0 | 315.7 | 314.0 | 315.7 | 4.2 | 6.0 |
2009年8月 | 312.2 | 315.0 | 315.2 | 315.0 | 315.2 | 3.0 | 3.0 |
2009年10月 | 308.2 | 307.0 | 315.4 | 307.0 | 314.4 | 6.2 | 189.0 |
2009年12月 | 307.1 | 309.0 | 316.2 | 309.0 | 313.5 | 6.4 | 304.0 |
合计 | 506.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。