合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 2481 | 2453 | 2502 | 2453 | 2500 | 19 | 45 |
2009年4月 | 2484 | 2448 | 2493 | 2448 | 2487 | 3 | 18 |
2009年6月 | 2480 | 2449 | 2502 | 2449 | 2499 | 19 | 104 |
2009年8月 | 2475 | 2459 | 2502 | 2459 | 2495 | 20 | 289 |
2009年10月 | 2459 | 2439 | 2489 | 2439 | 2485 | 26 | 2757 |
2009年12月 | 2448 | 2448 | 2488 | 2440 | 2485 | 37 | 5933 |
合计 | 9146 |
2.最小价格变动单位日圆/克。