合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 2449 | 2443 | 2446 | 2435 | 2435 | -14 | 269 |
2009年4月 | 2456 | 2446 | 2446 | 2435 | 2437 | -19 | 32 |
2009年6月 | 2454 | 2450 | 2456 | 2438 | 2444 | -10 | 396 |
2009年8月 | 2460 | 2450 | 2456 | 2436 | 2440 | -20 | 1096 |
2009年10月 | 2450 | 2444 | 2452 | 2432 | 2436 | -14 | 4308 |
2009年12月 | 2454 | 2449 | 2453 | 2433 | 2440 | -14 | 16741 |
合计 | 22842 |
2.最小价格变动单位日圆/克。