合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 310.7 | 297.0 | 297.0 | 297.0 | 297.0 | -13.7 | 1.0 |
2009年4月 | 314.4 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | -15.1 | 3.0 |
2009年6月 | 315.7 | 299.1 | 300.4 | 299.1 | 300.4 | -15.3 | 2.0 |
2009年8月 | 315.2 | 301.2 | 301.2 | 297.6 | 297.6 | -17.6 | 22.0 |
2009年10月 | 314.4 | 297.1 | 301.7 | 295.7 | 299.4 | -15.0 | 230.0 |
2009年12月 | 313.5 | 300.1 | 302.1 | 297.9 | 299.1 | -14.4 | 294.0 |
合计 | 552.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。