12.22-12.26伦敦贵金属黄金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-22 | 星期一 | 846.4 | 848.4 | 847.40 | 840.45 | 842.45 | 841.45 |
2008-12-23 | 星期二 | 834.5 | 836.5 | 835.50 | |||
2008-12-24 | 星期三 | - | - | - | |||
2008-12-25 | 星期四 | 休市 | - | ||||
2008-12-26 | 星期五 | - | |||||
单位:美元/盎司 |
12.22-12.26伦敦贵金属黄金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-22 | 星期一 | 846.4 | 848.4 | 847.40 | 840.45 | 842.45 | 841.45 |
2008-12-23 | 星期二 | 834.5 | 836.5 | 835.50 | |||
2008-12-24 | 星期三 | - | - | - | |||
2008-12-25 | 星期四 | 休市 | - | ||||
2008-12-26 | 星期五 | - | |||||
单位:美元/盎司 |