12.22-12.26纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-22 | 星期一 | 847.6 | 848.4 | 841.6 | 852.3 | 837.6 | 855.9 | 846.7 |
2008-12-23 | 星期二 | 840.0 | 840.8 | 829.0 | 847.8 | |||
2008-12-24 | 星期三 | 847.0 | 847.8 | 835.2 | 849.5 | |||
2008-12-25 | 星期四 | - | - | - | - | |||
2008-12-26 | 星期五 | 868.7 | 869.5 | 844.5 | 873.9 | |||
单位:美元/盎司 |