合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 296.0 | 301.0 | 303.2 | 301.0 | 303.2 | 7.2 | 2.0 |
2009年4月 | 299.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 2.0 | 1.0 |
2009年6月 | 299.0 | 306.1 | 314.0 | 306.1 | 310.3 | 11.3 | 4.0 |
2009年8月 | 298.0 | 309.1 | 315.1 | 308.4 | 314.8 | 16.8 | 7.0 |
2009年10月 | 300.1 | 311.0 | 320.0 | 310.3 | 315.0 | 14.9 | 65.0 |
2009年12月 | 300.6 | 315.0 | 322.9 | 312.0 | 313.3 | 12.7 | 375.0 |
合计 | 454.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。