日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-12-1 周一 30,500 30,700 30,600
2008-12-2 周二 30,950 31,150 31,050
2008-12-3 周三 30,190 30,390 30,290
2008-12-4 周四 28,930 29,130 29,030
2008-12-5 周五 27,710 27,910 27,810
2008-12-8 周一 27,700 27,900 27,800
2008-12-9 周二 27,900 28,100 28,000
2008-12-10 周三 28,090 28,290 28,190
2008-12-11 周四 27,600 27,900 27,750
2008-12-12 周五 27,250 27,550 27,400
2008-12-15 周一 27,500 27,700 27,600
2008-12-16 周二 26,600 26,700 26,650
2008-12-17 周三 26,320 26,520 26,420
2008-12-18 周四 25,800 26,000 25,900
2008-12-19 周五 25,100 25,300 25,200
2008-12-22 周一 25,770 25,970 25,870
2008-12-23 周二 25,250 25,450 25,350
2008-12-24 周三 24,880 25,080 24,980
2008-12-25 周四 25,100 25,300 25,200
2008-12-26 周五 24,850 25,050 24,950
2008-12-29 周一 24,970 25,170 25,070
2008-12-30 周二 25,070 25,270 25,170
2008-12-31 周三 25,250 25,450 25,350
月均价 27,027